当事務所ではお客様とご面談させていただき、正確にお見積もりを提示させていただいております
お見積もり後のキャンセルもOK!もちろんキャンセル料金はかかりません!
建設業許可個人事業主様向け
業務内容 | 報酬額 | 許可手数料 | 合計 |
建設業許可申請(一般・知事許可) | 100,000円~ | 90,000円 | 190,000円~ |
更新 | 50,000円~ | 50,000円 | 100,000円~ |
業種追加 | 50,000円~ | 50,000円 | 100,000円~ |
決算変更届(一期) | 30,000円~ | 0円 | 30,000円~ |
建設業許可法人様向け
業務内容 | 報酬額 | 許可手数料 | 合計 |
建設業許可申請(一般・知事許可) | 130,000円~ | 90,000円 | 220,000円~ |
更新 | 70,000円~ | 50,000円 | 120,000円~ |
業種追加 | 70,000円~ | 50,000円 | 120,000円~ |
決算変更届(一期) | 40000円~ | 0円 | 40,000円~ |
料金についてのご説明
- 報酬額とは当事務所が代行費用としてお受けする金額です
- 許可手数料とは国や都道府県等に納める許可申請の審査事務に必要な費用です
建設キャリアアップシステム事業者登録
資本金額 | 報酬額 |
個人事業主(1人親方を含む) | 30,000円 |
資本金500万円未満 | 30,000円 |
資本金500万~1,000万未満 | 35,000円 |
資本金1,000万~2,000万未満 | 40,000円 |
資本金2,000万~5,000万未満 | 45,000円 |
資本金5,000万~1億未満 | 50,000円 |
資本金1億~3億未満 | 70,000円 |
資本金3億~10億未満 | 80,000円 |
建設キャリアアップシステム技能者登録
登録人数 | 報酬額 |
1~20人 | 1人あたり20,000円 |
21~40人 | 1人あたり17,500円 |
41人以上 | 1人あたり15,000円 |
料金についてのご説明
- 報酬額とは当事務所が代行費用としてお受けする金額です
- 事業者・技能者・管理者ID費用はお客様負担です
- 現場利用料、カードリーダー等設置費用はお客様負担です