当事務所ではお客様とご相談させていただき、明朗なお見積もりを提示させていただいております
お見積もり後のキャンセルもOK!もちろんキャンセル料金はかかりません!
ただ報酬をいただくだけでなく、アフターフォローも充実しております。
お値段だけでなくアフターサービスも他社とは異なりますので、ぜひ他社と比較してみてください
建設キャリアアップシステム事業者登録
資本金額 | 報酬額 |
個人事業主(1人親方を含む) | 22,000円 |
資本金500万円未満 | 33,000円 |
資本金500万~1,000万未満 | 38,500円 |
資本金1,000万~2,000万未満 | 44,000円 |
資本金2,000万~5,000万未満 | 49,500円 |
資本金5,000万~1億未満 | 55,000円 |
資本金1億~3億未満 | 77,000円 |
資本金3億~10億未満 | 88,000円 |
建設キャリアアップシステム技能者登録
登録人数 | 報酬額 |
1~20人 | 簡略型登録:1人あたり16,500円 詳細型登録:1人あたり22,000円 |
21~40人 | 簡略型登録:1人あたり13,750円 詳細型登録:1人あたり19,250円 |
41人以上 | 簡略型登録:1人あたり11,000円 詳細型登録:1人あたり16,500円 |
建設キャリアアップシステム変更申請
事業者IDの変更申請 | 4,400円~(変更する内容や数量によって異なります) |
技能者IDの変更申請 | 4,400円~(変更する内容や数量によって異なります) |
レベル判定代行
申請人数 | 報酬額 |
技能者1人当たり | 5,500円 |
料金についてのご説明
- 報酬額とは当事務所が代行費用としてお受けする金額です
- 事業者・技能者・管理者ID費用はお客様負担です
- 現場利用料、カードリーダー等設置費用はお客様負担です
建設業許可個人事業主様向け
業務内容 | 報酬額 | 許可手数料 | 合計 |
建設業許可申請(一般・知事許可) | 110,000円~ | 90,000円 | 200,000円~ |
更新 | 55,000円~ | 50,000円 | 105,000円~ |
業種追加 | 55,000円~ | 50,000円 | 105,000円~ |
決算変更届(一期) | 33,000円~ | 0円 | 33,000円~ |
建設業許可法人様向け
業務内容 | 報酬額 | 許可手数料 | 合計 |
建設業許可申請(一般・知事許可) | 143,000円~ | 90,000円 | 233,000円~ |
更新 | 77,000円~ | 50,000円 | 127,000円~ |
業種追加 | 77,000円~ | 50,000円 | 127,000円~ |
決算変更届(一期) | 44000円~ | 0円 | 44,000円~ |
料金についてのご説明
- 報酬額とは当事務所が代行費用としてお受けする金額です
- 許可手数料とは国や都道府県等に納める許可申請の審査事務に必要な費用です